Västra Götalands län · maxtaxa 2026
Förskoleavgift i Dals-Ed 2026
Avgiften följer maxtaxan som i alla kommuner. Det som är Dals-Eds eget är reglerna för timmar, deltid och allmän förskola, och vad kommunen lägger på varje barn.
220 367 krkostnad per förskolebarn och år
5,3barn per årsarbetare
15 h+per vecka vid föräldraledighet
Avgiften i Dals-Ed
Avgift per månad · från 1 juli 2026
Avgiftsgrundande inkomst efter fribelopp och tak45 000 kr
Förskola · barn 1 · 3 % · 2 år1 350 kr
Fritidshem · barn 2 · 1 % · 8 år450 kr
Att betala1 800 kr
Per år21 600 kr
Med de andra reglerna (januari–juni 2026)2 200 kr
Så räknade vi: 3 / 2 / 1 / 0 % av den avgiftsgrundande inkomsten för förskola (barn 1 / 2 / 3, barn 4 gratis) och 2 / 1 / 1 / 0 % för fritidshem, upp till maxbeloppen 1547 / 1031 / 516 kr respektive 1031 / 516 / 516 kr. Inkomsttak 51 560 kr efter fribeloppet 10 000 kr. Deltidsavgift och avdrag för allmän förskola skiljer sig mellan kommuner; se kommunsidan.
I korthet
Våra beräkningar på Skolverkets statistik och Dals-Eds regler
- Dals-Ed lägger 220 367 kr per inskrivet förskolebarn och år (2025), plats 25 av 290 kommuner räknat från den dyraste; medianen i landet är 198 420 kr. Maxavgiften 1 547 kr i månaden täcker 8 % av den kostnaden.
- Det går 5,3 barn per årsarbetare i förskolan (median 5,0), plats 207 av 279 från det lägsta talet, och småbarnsgrupperna har 13,8 barn.
- 55 % av heltidstjänsterna har pedagogisk högskoleexamen (median 49 %).
- Kommunalskatten i Dals-Ed är 34,69 % 2026 (plats 265 av 290 från den lägsta). Den avgör vad föräldrapenning och VAB blir efter skatt; räkna i guiderna.
- När vi läste kommunens avgiftssida i oktober 2026 visade den inte det nya inkomsttaket eller fribeloppet; kalkylen här följer förordningen, och avgiften på fakturan ska göra det från juli.
Kommunens regler
| Maxtaxa | Ja, enligt förordningen om maxtaxa (sidan visade vårens belopp i oktober 2026) |
| Timmar vid föräldraledighet | minst 15 timmar per vecka (skollagen); kommunens exakta regel ej läst |
| Allmän förskola 3–5 år | ty for the accuracy of the translation. Barnomsorg 1-12 år Allmän förskola Ansökan Blanketter och e-tjänster barnomsorg Förskola Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Schema Sekretess Regl |
Förskolans nyckeltal i Dals-Ed
| Nyckeltal | Dals-Ed | Västra Götalands län, median | Riket, median | Plats |
|---|---|---|---|---|
| Kostnad per inskrivet barn, förskola | 220 367 kr | 195 858 kr | 198 420 kr | 25 / 290 |
| Barn per årsarbetare | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 207 / 279 |
| Barn per småbarnsgrupp (1–3 år) | 13,8 | – | 12,1 | 242 / 267 |
| Andel med pedagogisk högskoleexamen | 55 % | 52 % | 49 % | 76 / 280 |
| Invånare som tycker förskolan fungerar bra | – | – | 87 % | – / 159 |
| Kostnad per inskrivet barn, fritidshem | 46 761 kr | – | 47 266 kr | 152 / 290 |
| Barn per årsarbetare, fritidshem | 23,2 | – | 21,3 | 203 / 286 |
Grannkommuner i Västra Götalands län
| Kommun | Kostnad per barn | Barn per årsarbetare | Högskoleexamen | Föräldraledig |
|---|---|---|---|---|
| Ale | 200 951 kr | 5,0 | 43 % | 15 h |
| Alingsås | 190 456 kr | 5,5 | 51 % | |
| Bengtsfors | 230 180 kr | 5,0 | 66 % | |
| Bollebygd | 195 301 kr | 5,2 | 50 % | 15 h |
| Borås | 198 464 kr | 4,9 | 52 % | |
| Essunga | 215 841 kr | 4,7 | 47 % | |
| Falköping | 182 902 kr | 4,8 | 43 % | |
| Färgelanda | 218 049 kr | 4,7 | 51 % | |
| Grästorp | 184 724 kr | 5,8 | 55 % | |
| Gullspång | 202 826 kr | 4,2 | 39 % | |
| Göteborg | 208 254 kr | 4,8 | 38 % | 15 h |
| Götene | 193 842 kr | – | – | |
| Herrljunga | 190 132 kr | 4,7 | 54 % | |
| Hjo | 179 601 kr | 4,5 | 55 % | |
| Härryda | 176 328 kr | 5,5 | 57 % | |
| Karlsborg | 216 747 kr | 3,9 | 45 % | |
| Kungälv | 193 354 kr | 5,1 | 53 % | 15 h |
| Lerum | 189 892 kr | 5,0 | 49 % | |
| Lidköping | 203 634 kr | 4,8 | 59 % | |
| Lilla Edet | 209 317 kr | 5,0 | 49 % | |
| Lysekil | 201 648 kr | 5,4 | 55 % | 15 h |
| Mariestad | 188 538 kr | 5,3 | 67 % | |
| Mark | 192 382 kr | 4,8 | 54 % | |
| Mellerud | 173 963 kr | 5,4 | 58 % | |
| Munkedal | 209 562 kr | 5,5 | 61 % | |
| Mölndal | 184 679 kr | – | 49 % | |
| Orust | 210 832 kr | 5,1 | 56 % | 15 h |
| Partille | 190 421 kr | 5,2 | 46 % | |
| Skara | 194 156 kr | 5,3 | 49 % | |
| Skövde | 173 533 kr | 5,3 | 51 % | |
| Sotenäs | 231 907 kr | 4,6 | 57 % | 15 h |
| Stenungsund | 195 858 kr | 5,4 | 48 % | |
| Strömstad | 207 163 kr | 5,0 | 32 % | 15 h |
| Svenljunga | 216 340 kr | – | – | |
| Tanum | 216 165 kr | 4,9 | 42 % | |
| Tibro | 184 812 kr | 4,8 | 55 % | |
| Tidaholm | 197 984 kr | 4,5 | 45 % | |
| Tjörn | 192 344 kr | 5,5 | 42 % | |
| Tranemo | 191 874 kr | 4,8 | 45 % | 15 h |
| Trollhättan | 203 099 kr | 5,7 | 56 % | |
| Töreboda | 212 659 kr | 4,6 | 73 % | |
| Uddevalla | 204 136 kr | 7,7 | 55 % | |
| Ulricehamn | 183 465 kr | 5,4 | 60 % | 15 h |
| Vara | 198 645 kr | 5,1 | 44 % | |
| Vårgårda | 208 392 kr | 5,2 | 63 % | 15 h |
| Vänersborg | 182 395 kr | 5,0 | 54 % | |
| Åmål | 190 533 kr | 4,7 | 69 % | |
| Öckerö | 189 254 kr | 5,6 | 46 % |
Så räknade vi. Avgiften följer förordningen om maxtaxa (procentsatser, tak och fribelopp från 1 juli 2026). Nyckeltalen är Skolverkets och SCB:s statistik via Kolada (senaste år per nyckeltal, oftast 2025); rankningen räknas bland de kommuner som har värde. Kommunens regler om timmar, allmän förskola och lovplats är utdrag ur kommunens egen avgiftssida i oktober 2026.
Vanliga frågor
Vad kostar förskolan i Dals-Ed?
Enligt maxtaxan: 3 % av hushållets bruttoinkomst minus 10 000 kr, högst 1 547 kr i månaden för det yngsta barnet från 1 juli 2026 (2 % och högst 1 031 kr för barn två, 1 % och högst 516 kr för barn tre). Räkna din avgift med verktyget ovan.
Hur många timmar får mitt barn gå när jag är föräldraledig i Dals-Ed?
Minst 15 timmar i veckan enligt skollagen 8 kap. 6 §; kontrollera kommunens regler för exakt tid och avgift.
Varför skiljer sig kostnaden per barn mellan kommuner?
Lokalhyror, personaltäthet, andel utbildad personal, barngruppernas storlek och andelen barn i fristående förskolor påverkar. Siffran är kommunens totala kostnad, inte avgiften; avgiften täcker normalt under tio procent.